SCHEDULEタイムスケジュール
個人タイムトライアル
6/12(Fri) 前日受付 申込時に天神岬スポーツ公園を選択した場合(楢葉町)
| 駐車場オープン(予約制なし・無料) | 13:00~17:00 | 天神岬スポーツ公園 |
| 前日受付(ライセンスコントロール、ゼッケン受け取り等) | 13:00~17:00 | 天神岬スポーツ公園 |
| ライダーズミーティング | 17:00~17:30 | オンライン |
※前日受付は楢葉会場または相馬会場で行います。申込時に受付会場を指定してください。お客様都合で受付会場変更の場合はレース当日受付(13日:尾浜こども公園4:30~6:00)対応となります。
6/12(Fri) 前日受付 申込時に尾浜こども公園を選択した場合(相馬市)
| 駐車場オープン(予約制なし・無料) | 13:00~17:00 | 尾浜こども公園 |
| 前日受付(ライセンスコントロール、ゼッケン受け取り等) | 13:00~17:00 | 尾浜こども公園 |
| ライダーズミーティング | 17:00~17:30 | オンライン |
※前日受付は楢葉会場または相馬会場で行います。申込時に受付会場を指定してください。お客様都合で受付会場変更の場合はレース当日受付(13日:尾浜こども公園4:30~6:00)対応となります。
6/13(Sat) 尾浜こども公園
| 駐車場オープン(無料) | 4:00~ | 尾浜こども公園 |
| 手荷物預け | 5:00~6:00 | 尾浜こども公園 |
| 当日受付(ライセンスコントロール、ゼッケン受け取り等) | 4:30~5:30 | 尾浜こども公園 |
| 出走サイン(計測マットを通過し計測チップチェック) | 5:30~6:45 | 尾浜こども公園 |
| スタート待機 | 7:15~7:25 | 尾浜こども公園 |
| 競技開始 | 7:30〜 | 尾浜こども公園 |
| 計測チップ返却 | 各自フィニッシュ後 | 尾浜こども公園 |
| 表彰式(22カテゴリー) | 11:00~ | 尾浜こども公園 |
グランフォンドふくしま140
6/13(Sat) 前日受付 楢葉町役場西側駐車場(天神岬スポーツ公園まで約3km)へ駐車する場合
| 駐車場オープン(予約制なし・無料) | 8:00~ | 楢葉町役場 西側駐車場 |
| 自転車で天神岬へ移動 | 8:30~ | 西側駐車場 → 天神岬 |
| 前日受付(ライセンスコントロール・ゼッケン受取等) | 10:00~16:00 | 天神岬スポーツ公園 |
| 自転車で役場西側駐車場へ戻る | 10:00~18:00 | 天神岬 → 西側駐車場 |
| ライダーズミーティング | 16:00 | オンライン |
※前日受付のための専用駐車場。13日のみ利用可、14日は不可。
6/13(Sat) 前日受付 楢葉町南防災・多目的広場(会場まで約5km)へ駐車する場合
| 駐車場オープン(予約制なし・無料) | 8:00~ | 楢葉町南防災倉庫・多目的広場 |
| 自転車で天神岬へ移動 | 8:30~ | 多目的広場 → 天神岬 |
| 前日受付(ライセンスコントロール・ゼッケン受取等) | 10:00~16:00 | 天神岬スポーツ公園 |
| 自転車で多目的広場へ戻る | 10:00~18:00 | 天神岬 → 多目的広場 |
| ライダーズミーティング | 16:00~16:30 | オンライン |
※サイクリング部門の参加者駐車場でもあるため、レース参加者は可能な限り楢葉町役場西側専用駐車場へ駐車してください。
6/14(Sun) 天神岬スポーツ公園(駐車場有料・事前申込制)へ駐車する場合
| 駐車場オープン(要予約・有料) | 2:00~ | 天神岬スポーツ公園 |
| 手荷物預け
(有料駐車場をご利用の方は必ずしも利用する必要はありません) |
4:30~5:30 | 天神岬スポーツ公園 |
| 出走サイン
(スタート計測マットの通過し計測チップチェック) |
4:30~5:30 | 天神岬スポーツ公園 |
| 選手整列(エイジ別に整列) | 5:00~5:45 | 天神岬スポーツ公園 |
| スタート前セレモニー(競技説明) | 5:45~5:55 | 天神岬スポーツ公園 |
| グランフォンドふくしま140 スタート | 6:00 | 天神岬スポーツ公園 |
| グランフォンドふくしま140 フィニッシュ予想 | 9:40 | 天神岬スポーツ公園 |
| グランフォンドふくしま140 最後尾フィニッシュ | 10:50 | 天神岬スポーツ公園 |
| 計測チップ返却 | 各自フィニッシュ後 | 天神岬スポーツ公園 |
| ふるまい・入浴 | 各自フィニッシュ後 | 天神岬スポーツ公園 |
| 表彰式(グランフォンド8部門、メディオフォンド20部門) | 11:30~13:30 | 天神岬スポーツ公園 |
メディオフォンドふくしま80
6/13(Sat) 前日受付 楢葉町役場西側駐車場(会場の天神岬スポーツ公園まで約3km)に駐車する場合
| 駐車場オープン(予約制なし・無料) | 8:00~ | 楢葉町役場 西側駐車場 |
| 自転車で天神岬へ移動 | 8:30~ | 西側駐車場 → 天神岬 |
| 前日受付(ライセンスコントロール・ゼッケン受け取り等) | 10:00~16:00 | 天神岬スポーツ公園 |
| 自転車で役場西側駐車場へ戻る | 10:00~18:00 | 天神岬 → 西側駐車場 |
| 前日バイク預け&手荷物預け(レース当日朝に預ける可) | 13:00~17:00 | 楢葉町役場 西側駐車場 |
| ライダーズミーティング | 16:00~16:30 | オンライン |
※13日のみ利用可、14日は不可。
※前日にバイク預けをする参加者は役場西側駐車場をご利用ください。
6/13(Sat) 前日受付 楢葉町南防災・多目的広場(会場の天神岬スポーツ公園まで約5km)に駐車する場合
| 駐車場オープン(予約制なし・無料) | 8:00~ | 楢葉町南防災倉庫・多目的広場 |
| 自転車で天神岬へ移動 | 8:30~ | 多目的広場 → 天神岬 |
| 前日受付(ライセンスコントロール・ゼッケン受け取り等) | 10:00~16:00 | 天神岬スポーツ公園 |
| 自転車で多目的広場へ戻る | 10:00~18:00 | 天神岬 → 多目的広場 |
| ライダーズミーティング | 16:00~16:30 | オンライン |
※サイクリング駐車場でもあるため、レース参加者は可能な限り役場西側専用駐車場を利用。前日バイク預け受付は役場西側のみ。
6/14(Sun) 楢葉町南防災・多目的広場に駐車し、スタート地点(馬事公苑)への移動バス+バイク輸送(有料・事前申込)を利用する場合
| 駐車場オープン(予約制なし・無料) | 2:00~ | 楢葉町南防災倉庫・多目的広場 |
| 選手移動バス/バイク輸送トラック受付 | 3:30~4:35 | 同上 |
| 手荷物預け(バス乗車前) | 3:30~4:35 | 同上 |
| バス出発 | 4:45 | 南相馬 馬事公苑 |
| グランフォンドふくしま80 スタート | 7:23 | 南相馬 馬事公苑 |
| 表彰式(グランフォンド8部門、メディオフォンド20部門) | 11:30~13:30 | 天神岬スポーツ公園 |
| 駐車場クローズ | 17:00 | 楢葉町南防災倉庫・多目的広場 |
※当日、スタート地点(南相馬市 馬事公苑)への選手移動バス+自転車輸送は事前申込制の有料オプション。申込者のみ利用可。
6/14(Sun) スタート地点(馬事公苑)で当日受付を行い参加する場合
| 駐車場オープン(予約制なし・無料) | 4:30~ | 南相馬 馬事公苑 |
| 当日受付(ライセンスコントロール・ゼッケン受け取り等) | 5:00~6:00 | 同上 |
| 手荷物預け(スタート直前) | 5:00~7:00 | 同上 |
| 出走サイン/選手整列 | 6:00~7:20 | 同上 |
| グランフォンドふくしま80 スタート | 7:23 | 南相馬 馬事公苑 |
| 表彰式(グランフォンド8部門、メディオフォンド20部門) | 11:30~13:30 | 天神岬スポーツ公園 |
| 駐車場クローズ | 17:00 | 南相馬 馬事公苑 |
※レース後のスタート地への移動手段について主催者手配はありません。家族・仲間のサポートが必要です。